产品名称 |
规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
国产 | 一般现款提货报价 | 7300 | ||
PTA | 一般现款提货成交价 | 7200 | ||
散装 | 市场一般出罐报价 | 6200 | ||
MEG | 散装 | 市场一般出罐成交价 | 6100 | |
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 21800 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 24300 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24500 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 出厂报价 | 30000 | |
半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 9050 | ||
聚酯切片 | 长丝级 | 有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 9100 |
CDP切片 | 市场一般六个月承兑自提成交价 | 10100 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 9900 | ||
2010年6月份中石化报价 | 9500 | |||
2010年5月份结算价 | 9800 | |||
切片纺 | 江苏太仓市场 | 9600 | ||
直纺 | 市场送到成交价 | 9800 | ||
涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 | 江浙市场均价 | 9700 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 18800 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 22700 |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 23600 |
皮棉 | 329级 | 17670 | ||
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/24F | 14400-15400 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 10600 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 12300 | ||
锦纶-6FDY | 70D | 28300 | ||
全棉针织纱 | 21s | 23900 | ||
全棉针织纱 | 32s | 25800 | ||
全棉精梳纱 | 40s | 30900 | ||
全棉精梳纱 | 32s | 29000 | ||
涤棉纱65/35 | 32s | 18700 | ||
纯涤纱 | 32s | 14700 | ||
纯涤纱 | 45s | 15700 | ||
人棉纱 | 20s | 23000 | ||
人棉纱 | 30s | 23900 | ||
面、里料类 (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市场坯布价 | 4.6 |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.18-2.30 |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.32 |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.46 |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.8 |
点评:今日,PTA期货小幅反弹,现货价格止跌稳定,MEG行情走势疲态下滑,半光聚酯切片、大有光聚酯切片价格走势价格重心均有下移,CDP切片、聚酯瓶片价格走势均为暂稳调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格调整,CPL、锦纶6切片价格都有下调。涤丝市场交易气氛较为平淡,涤丝市场品种走势仍显得较零散,受国际油价反弹以及PTA高开等因素,今天涤丝开盘报价都延续以稳为主,例如,FDY50D/36F大有光市场现款或承兑报价在14600元/吨左右,但是绝大多数涤丝产品在实际成交时小批量拿货商谈让价的现象较为普遍。目前虽然下游织造、加弹开机率稳定,但是当前涤丝市场谨慎心理占据主导地位,不管是喷水、经编织造,还是加弹企业都以消耗自己持有的存量,涤丝的采购周期性尚没有到来。多数人士认为,短期内总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大。全棉纱市场行情总体企稳,涤棉纱个别品种价格仍有上调,人棉纱产品的行情平稳盘整。从市场动态显示,全棉纱J21s、32s销量依然尚可,其它规格比较清淡。涤粘纱等混纺纱市场行情变化甚小,市场上成交量甚少。纯涤纱市场报价比较平稳,45s、50s最新价格为15700元/吨和16400元/吨。涤纶短纤价格走势疲软,规格为1.4D×38mm的市场中心价格在9650-9700元/吨。人棉纱市场10s、30s销售量尚可。今天粘胶短纤价格在18800元/吨左右,与昨日价位相比持平。预计后市人棉纱行情将有适度盘整的态势。