产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 参考价格(元/吨) | 产 地 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 8700 | 吴江方圆 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 8700 | 吴江辽吴 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 8600 | 吴江方圆 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 8500 | 新凤鸣化纤 |
FDY | 100D/36F | 优 | 白 | 8200 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 100D/36F | 优 | 白 | 8200 | 洛阳石化 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 7900 | 洛阳石化 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 7700 | 绍兴纵横 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 7800 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 7600 | 无锡神羊 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 9300 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 9300 | 吴江新民 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 8700 | 张家港 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 8400 | 江苏华亚 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 8400 | 无锡恒昌 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 8400 | 无锡神羊 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 8300 | 浙江纵横 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 7900 | 浙江纵横 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 7800 | 江苏华亚 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 10300 | 太仓加弹 |
DTY |
举报 0
收藏 0
评论 0
11937
|