布 料 名 称 | 定宽 | 克重 | 价格 |
亮片金布 | 150 | 金属亮片丝/锦纶丝 | 3.5 |
平面七彩布 | 140 | 经编染色 | 3.7 |
三色提花金布 | 150 | 金属丝 | 15.8 |
亮片古铜金网布 | 150 | 金属丝 | 7 |
单面亮片银网布 | 150 | 金属丝 | 5.5 |
小孔双面银网布 | 150 | 金属丝 | 9.5 |
经编台舞镭射布 | 90 | 经编FDY底布 | 5 |
静电绸 | 150 | 1201-1205 | 10.2 |
高丝宝 | 150 | 1120-1128 | 7 |
涤棉迷通 | 150 | 801-824 | 7 |
灌蒸新贡呢 | 150 | 新A101-140 | 17 |
灌蒸新南呢 | 150 | 新A701-740 | 13.5 |
人丝条仿毛 | 150 | 480 | 9.5 |
棉型四面弹仿毛 | 150 | 520 | 17.8 |
全涤双层牙签呢 | 156 | 500 | 8.2 |
喷气全涤贡丝锦 | 150 | 460 | 10.8 |
霜花呢 | 145 | 550/涤粘 | 16.5 |
澳泰呢 | 150 | 600/粘毛 | 30.5 |
华星呢 | 150 | 600/涤粘毛 | 26.5 |
维罗呢 | 145 | 600涤粘 | 20.5 |
雅戈呢 | 150 | 700/粘毛 | 29.5 |
贝羚王呢 | 150 | 600/涤粘毛 | 27.5 |
海力斯呢 | 150 | 420/涤粘 | 15.8 |
玉米格呢 | 150 | 400/涤粘 | 15.2 |
珠粒绒 | 150 | 300 | 9.2 |
宝石绒 | 150 | 300 | 8.1 |
闪光绒 | 145 | 450 | 20.5 |
化纤蚂蚁绒 | 150 | 400 | 20 |
针织仿麂皮绒 | 150 | 300 | 9.1 |
针织抽条摇粒绒 | 150 | 300/公斤
举报 0
收藏 0
评论 0
11937
|