单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 16000-16800 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 14000-14500 | ||
C | 21s电无结 | 16000-17200 | T/C | 21S | 14000-14500 | 涤 | 32S | 14500-14800 |
纯 | 32s针织 | 17000-18500 | 涤 | 32S | 14800-15300 | 粘 | 40S | 15600-16300 |
棉 | 40s针织 | 18200-19500 | 棉 | 45S | 15700--16300 | 纱 | 40S/2 | 18800-19200 |
纱 | 40s/2 | 21500-22000 | 纱 | J32S | 17500-17800 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 21300-21800 |
J40s | 21600-22800 | 65/35 | J45S | 19500-20000 | 50S/2 强捻 | 20500-21000 | ||
J60s | 26000-27000 | J60S | 21000-21500 | 10S汽坊 | 15000-15500 | |||
16S | 10100-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15500-16000 | |
T | 21S | 10200-10300 | 涤 | 32S | 14300-14800 | 人 | 20S | 14800-16500 |
纯 | 32S | 10700-10900 | 棉 | 45S | 14600-15200 | 造 | 30S | 15300-17500 |
涤 | 45S | 12500-13000 | 纱 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16300-18500 |
纱 | 50S | 12800-13500 | 80/20 | 60S 90/10 | 16300-16500 | 纱 | 30S/2 | 18500-19000 |
40S/2 | 15000-15300 | 50S/2 | 24000-24500 |
点评:纱线总体行情依然呈现疲弱状态,成交冷清,价格显弱.市场观望看空依旧不减,棉纺厂家库存高位不下,主要是下游内,外销市场较为低弱,并年底资金压力明显,而市场对后市场多是迷茫,商家信心难提.纱厂降价跑货主导.近日棉花价格仍持续稳定,但全棉纱市场相对弱势还是难改,压价出货时有出现,32S针织主流价为17000元/吨,32S精梳中低档主流20500--21000元/吨,而高支纱市场几乎仍有价无市涤纱市场报价虽在涤纶短纤整理下,下跌基本缓解,但市场整体还是疲弱为主,市场心态不佳,主要是下游订单缺乏,尤细支纱市场较为疲乏,50S主流12800元/吨左右,32S主流10700元/吨.近日的混纺纱市场中涤粘纱行情依然是弱势主导,32S 70/30主流14000-14300元/吨.而人棉纱市场总体滞迷还是难改,厂家降价促销为主,现绍萧市场30S针织主流17000-17200元/吨,机织主流为15800元/吨.涤棉纱市场总体行情仍几乎是有价无市的状态.32S65/35主流15000元/吨左右,预计近期内纱线市场整体行情仍将暂难改疲弱态势.