品种 | 牌号 | 用途 | 送到价 | 涨跌幅 | 备注 |
LDPE | 2426H | 膜料 | 8000 | ||
2426K | 膜料 | 8000 | |||
2420H | 膜料 | 7900 | |||
1810D | 重包装膜 | 8200 | |||
扬巴高压价格平稳;原油获利回吐,预计今日市场上扬动力不足,继续以小幅波动为主。 |
扬巴LDPE
品种 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
HDPE | 5502 | 中空 | 7700 | ||
TR144 | 膜料 | 8000 | |||
TR480 | 管材料 | 8700 | |||
50100 | 中空 | 7800 | |||
TR550 | 大中空 | 8200 | |||
TR210 | 电缆料 | 9800 | |||
上海金菲HDPE价格平稳;原油获利回吐,预计今日市场上扬动力不足,继续以小幅波动为主。 |
上海金菲HDPE
生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 挂牌价 | 涨跌幅 | 备注 |
茂名石化 | LDPE | 2426H | 膜料 | 7800 | ||
2426K | 膜料 | 7800 | ||||
2420M | 膜料 | 7600 | ||||
2420H | 膜料 | 7800 | ||||
3026H | 膜料 | 7600 | ||||
868-000 | 花料 | 9000 | ||||
951-050 | 膜料 | 8000 | ||||
951-000 | 膜料 | 8000 | ||||
951-025 | 膜料 | 7800 | ||||
LLDPE | 7042 | 膜料 | 8200 | |||
7042 | 粉料 | 7700 | ||||
HDPE | TR480M | 管材 | 9400 | |||
5502 | 中空 | 7700 | ||||
TR144 | 膜料 | 8000 | ||||
广州石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 8250 | ||
2001 | 膜料 | 8300 | ||||
中石化销售广州分公司PE挂牌价暂时维持稳定。华南地区市场报价小幅上行,线性较为明显,但受下游需求疲软制约,市场询盘依旧清淡,成交量继续萎缩。由于贸易商对后期市场走势继续看空,因此商家操作谨慎,多以低仓运作为主。 |
中石化广州分公司PE
PP | ||||
厂家 | 型号 | 牌号 | 价格(元/吨) | 备注 |
上海石化 | 共聚 | M180R | 7250 | 挂牌 |
上海石化 | 共聚 | M700R | 7250 | 挂牌 |
上海石化 | 共聚 | M2600R | 7250 | 挂牌 |
举报 0
收藏 0
评论 0
10996