分享好友 资讯首页 频道列表

2010年10月进出口总额统计数据

2010-11-28 13:510

单位:千美元
指标名称 累计 本月 比去年同期增长%
累计
进出口总额 2393407240 244814057 36.3
#出口 1270592366 135981184 32.7
  一般贸易 579110608 60012274 36.5
  来料加工装配贸易 93387571 9641854 24.2
  进料加工贸易 504123922 56226256 29.1
  机电产品 750423265 82716176 32.9
  高新技术产品 393832022 45587095 33.5
#进口 1122814874 108832873 40.5
  成品油 17380458 1610441 26.8
  钢材 16575894 1430718 1.9
  汽车及汽车底盘 23934706 2123484 116.9
  机电产品 536320676 54403815 38
  高新技术产品 337174015 34493243 37.7

资料来源:国家发改委、国家统计局、国家信息中心等
中经网数据中心整理 更多数据请查询《中经网统计数据库》 [2010年11月12日]
举报 0
收藏 0
评论 0
11018