分享好友 资讯首页 频道列表

2010年10月主要原材料生产统计数据

2010-11-28 13:510
指标名称 单位 累计 本月 比去年同期增长%
累计 本月
铁矿石原矿量 万吨 87585.48 9548.82 24.35 13.47
原盐 万吨 5178.61 771.97 11.97 0.26
硫酸 万吨 5686.71 624.7 20.17 18.62
烧碱 万吨 1729.31 176.48 14.23 2.11
纯碱 万吨 1700.16 155.39 6.86 -7.81
化学纤维 万吨 2512.16 278.46 14.1 13.99
水泥 万吨 151940.96 17029.71 15.23 10.5
平板玻璃 万重量箱 52390.7 5209.11 11.97 3.17
生铁 万吨 49646 4682.04 8.27 -6.99
万吨 52509.57 5030.46 10.69 -3.82
成品钢材 万吨 66428.15 6529.33 17.17 4.11
十种有色金属 万吨 2616.61 262.82 21.26 2.71

资料来源:国家发改委、国家统计局、国家信息中心等
中经网数据中心整理 更多数据请查询《中经网统计数据库》 [2010年11月12日]
举报 0
收藏 0
评论 0
11018