分享好友 资讯首页 频道列表

11月15日北京不锈圆钢市场行情

2010-11-15 13:580
品名 规格 材质 产地/厂家 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈圆钢 2Cr13 Φ30-120 抚顺 10800 0 200 700
不锈圆钢 2Cr13 Φ130-180 抚顺 11000 0 200 800
不锈圆钢 2Cr13 Φ200-250 抚顺 11100 0 200 700
不锈圆钢 2Cr13 Φ250-300 抚顺 11200 0 200 800
不锈圆钢 3Cr13 Φ30-120 抚顺 10900 0 200 800
不锈圆钢 3Cr13 Φ130-180 抚顺 11000 0 200 700
不锈圆钢 3Cr13 Φ200-250 抚顺 11100 0 200 700
不锈圆钢 3Cr13 Φ250-300 抚顺 11200 0 200 800
不锈圆钢 1Cr18Ni9Ti Φ12-28 抚顺 23000 0 1000 0
不锈圆钢 1Cr18Ni9Ti Φ30-130 抚顺 22200 0 700 -800
不锈圆钢 1Cr18Ni9Ti Φ140-180 抚顺 22700 0 1000 -500
不锈圆钢 1Cr18Ni9Ti Φ200-250 抚顺 23000 0 1100 -200

举报 0
收藏 0
评论 0
12545