分享好友 资讯首页 频道列表

11月15日广州钢材市场价格行情

2010-11-15 13:340
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4700 -30 120 380
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4700 -30 120 380
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4700 -30 120 380
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4730 -20 130 410
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4750 -20 150 400
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4690 -20 110 390
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4690 -20 110 370
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4770 -20 40 270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4770 -20 70 270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4560 -20 60 240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4560 -20 60 240
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4560 -20 60 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4540 -20 40 250
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4690 -20 110 230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4670 -20 110 230
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4540 -20 110 250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4540 -20 110 250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4500 -20 110 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4540 -20 110 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4540 -20 110 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4840 -20 40 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4770 -20 40 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4730 -20 80 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4750 -40 80 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4750 -40 70 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4740 -10 130 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4720 -10 120 290
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4570 0 0 120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4570 0 0 120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4570 0 0 120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4530 0 0 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4550 0 0 100
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4480 0 0 50
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4360 -20 -60 60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4360 -20 -60 60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4630 0 60 200
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4630 0 60 200
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4630 0 60 200
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4630 0 60 200
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4630 0 60 200
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4630 0 60 200
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4630 0 60 200
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4630 0 60 200
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4630 0 60 200
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4580 0 80 190
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4610 0 80 170
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4670 0 90 190
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5480 0 60 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5450 0 50 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5450 0 50 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6200 0 50 -50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5320 0 70 -30
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5320 0 70 20
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5320 0 70 20
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5320 0 70 20
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5980 0 30 -220
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5320 0 70 -10
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5380 0 1060 30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5320 0 100 -10
普中板 6mm Q235B 新余 5110 0 60 -10
普中板 8mm Q235A 韶钢 5010 0 60 -10
普中板 10mm Q235A 韶钢 4810 0 60 -10
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4590 0 60 -10
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4590 0 60 -10
普中板 10mm Q235A 柳钢 4780 0 60 -20
普中板 12mm Q235A 柳钢 4640 0 60 -10
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4570 0 60 -10
普中板 8mm Q235A 新余 5010 0 60 -10
普中板 10mm Q235A 新余 4810 0 60 -10
普中板 12mm Q235A 新余 4640 0 60 -10
普中板 14-20mm Q235A 新余 4540 0 60 -40
低合 8mm Q345 韶钢 5180 0 60 -20
低合金板 10mm Q345 韶钢 4950 0 60 -20
低合金板 12mm Q345 韶钢 4810 0 60 -20
低合金板 20mm Q345 韶钢 4750 0 60 -20
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7400 0 100 100
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6400 0 100 100
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6250 0 100 100
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6200 0 100 100
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6000 0 100 100
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5900 0 100 100
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5900 0 100 100
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5900 0 100 100
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6000 0 100 100
工字钢 18#/a Q235 海钢 4910 0 210 160
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4660 0 210 160
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5110 0 210 160
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5110 0 210 160
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5160 0 210 160
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5160 0 210 160
槽钢 16#a Q235 马钢 4610 0 160 110
槽钢 16#a Q235 马钢 4610 0 160 110
槽钢 20# Q235 马钢 4610 0 160 110
槽钢 16#a Q235 马钢 4610 0 160 110
槽钢 20# Q235 马钢 5010 0 210 310
角钢 40*5mm Q235 通钢 4660 0 160 110
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4610 0 160 110
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4610 0 160 110
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4810 0 160 110
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5820 0 40 70
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5620 0 40 -30
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5600 0 30 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5450 0 100 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5480 0 110 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5500 0 50 50
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8000 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7000 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6900 0 0 0
 

(此价格为现金含税价,仅供参考)

举报 0
收藏 0
评论 0
12545