品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 1450 | 1490 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 1350 | 1390 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 1460 | 1480 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 1390 | 1410 |
中废 | 大连 | 不含税 | 1280 | 1320 | |
精炉料 | 大连 | 不含税 | 1500 | 1520 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1420 | 1440 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1450 | 1570 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 1390 | 1420 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1360 | 1370 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 1270 | 1320 | |
重废 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1330 | 1350 |
中废 | ≥4mm | 鞍山 | 不含税 | 1260 | 1280 |
精炉料 | 鞍山 | 不含税 | 1440 | 1480 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1290 | 1340 |
统料 | ≥1mm | 沈阳 | 不含税 | 1130 | 1150 |
边角料 | 沈阳 | 不含税 | 1410 | 1490 | |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 1380 | 1400 | |
精炉料 | 沈阳 | 不含税 | 1410 | 1420 | |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1290 | 1310 |
中废 | ≥4mm | 辽阳 | 不含税 | 1260 | 1280 |
板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1370 | 1380 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 1260 | 1270 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 1300 | 1400 | |
精炉料 | 辽阳 | 不含税 | 1420 | 1430 | |
重废 | 吉林 | 不含税 | 1310 | 1330 | |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 1230 | 1290 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 1230 | 1280 |
钢板料 | 长春 | 不含税 | 1370 | 1400 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 1180 | 1230 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 1250 | 1270 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1260 | 1270 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 1550 | 1570 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*