品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 不含税 | 1270 | 1300 |
精炉料 | 成都 | 不含税 | 1320 | 1350 | |
钢板料 | 成都 | 不含税 | 1340 | 1360 | |
重废 | ≥6mm | 成都 | 不含税 | 1290 | 1310 |
轻料 | 都江堰 | 不含税 | 1270 | 1300 | |
新板边 | ≥6mm | 都江堰 | 不含税 | 1240 | 1300 |
钢筋头 | 都江堰 | 不含税 | 1250 | 1290 | |
统料 | ≥6mm | 都江堰 | 不含税 | 1160 | 1190 |
工角槽 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 1080 | 1150 |
中上门市 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 960 | 1040 |
铁屑 | 重庆 | 不含税 | 850 | 910 | |
轻料 | ≥2mm | 重庆 | 不含税 | 1060 | 1120 |
钢筋头 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 1010 | 1070 |
梨树湾生铁 | 重庆 | 不含税 | 890 | 930 | |
重废 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 1160 | 1170 |
铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 不含税 | 1000 | 1060 |
精炉料 | 重庆 | 不含税 | 1010 | 1160 | |
新边角料 | 重庆 | 不含税 | 1120 | 1150 | |
统废 | 重庆 | 不含税 | 860 | 880 | |
中废 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 1050 | 1070 |
轻薄料 | ≥1mm | 重庆 | 不含税 | 760 | 900 |
重废 | ≥6mm | 昆明 | 不含税 | 1320 | 1350 |
钢板料 | ≥6mm | 昆明 | 不含税 | 1310 | 1350 |
生铁屑 | 昆明 | 不含税 | 1280 | 1310 | |
钢筋压块 | 玉溪 | 不含税 | 1310 | 1350 | |
重废 | ≥6mm | 玉溪 | 不含税 | 1360 | 1420 |
重废 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 1370 | 1400 |
汽车大梁 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 1380 | 1410 |
钢筋头 | 安顺 | 不含税 | 1360 | 1400 | |
中废 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 1340 | 1350 |
重废 | ≥6mm | 遵义 | 不含税 | 1400 | 1420 |
边角料 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 1330 | 1400 |
工角槽 | ≥6mm | 贵阳 | 不含税 | 1350 | 1380 |
边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 不含税 | 1350 | 1380 |
重废 | ≥6mm | 六盘水 | 不含税 | 1380 | 1400 |
中废 | ≥4mm | 六盘水 | 不含税 | 1350 | 1370 |
小废 | ≥2mm | 六盘水 | 不含税 | 1270 | 1310 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*