品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | ≥4mm | 北京 | 不含税 | 1190 | 1210 |
钢筋头 | 12粗 | 北京 | 不含税 | 1110 | 1150 |
统料 | ≥2mm | 北京 | 不含税 | 1130 | 1230 |
中板头 | ≥6mm | 大邱庄 | 不含税 | 1210 | 1230 |
炉料 | ≥6mm | 大邱庄 | 不含税 | 1210 | 1230 |
钢板料 | ≥4mm | 邯郸 | 不含税 | 1360 | 1390 |
炉料 | 邯郸 | 不含税 | 1360 | 1380 | |
重废 | ≥6mm | 邯郸 | 不含税 | 1340 | 1360 |
重废 | ≥6mm | 唐山 | 不含税 | 1520 | 1560 |
炉料 | ≥6mm | 唐山 | 不含税 | 1380 | 1430 |
钢筋压块 | 唐山 | 不含税 | 1500 | 1550 | |
重废 | ≥6mm | 徐水 | 不含税 | 1450 | 1500 |
钢板料 | 石家庄 | 不含税 | 1460 | 1510 | |
重废 | ≥6mm | 石家庄 | 不含税 | 1370 | 1400 |
中废 | ≥3mm | 石家庄 | 不含税 | 1260 | 1300 |
钢筋头 | 沧州 | 不含税 | 1450 | 1490 | |
暖气片 | 沧州 | 不含税 | 1410 | 1450 | |
机械生铁 | 沧州 | 不含税 | 1330 | 1350 | |
重废 | ≥6mm | 太原 | 不含税 | 1340 | 1400 |
轻薄料 | 太原 | 不含税 | 1220 | 1260 | |
重废 | ≥6mm | 运城 | 不含税 | 1390 | 1420 |
重废 | ≥6mm | 晋中 | 不含税 | 1390 | 1430 |
重废 | ≥6mm | 临汾 | 不含税 | 1370 | 1410 |
钢板料 | 6mm | 吕梁 | 不含税 | 1400 | 1450 |
重废 | ≥6mm | 吕梁 | 不含税 | 1340 | 1390 |
钢筋头 | 商都县 | 不含税 | 1270 | 1350 | |
重废 | ≥6mm | 商都县 | 不含税 | 1290 | 1330 |
重废 | >6mm | 包头 | 不含税 | 1300 | 1310 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*