地区 | 具体品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
宁波台州 | 通讯线铜米 | 32100 | 32400 | 32250 | -500 |
宁波台州 | 打包缆粗 | 31900 | 32200 | 32050 | -500 |
宁波台州 | 光亮铜线 | 31700 | 32000 | 31850 | -500 |
宁波台州 | 光亮铜(含税) | 34000 | 34300 | 34150 | -500 |
宁波台州 | 1#铜(Cu≈97%) | 31300 | 31600 | 31450 | -500 |
宁波台州 | 美国2#铜(含税) | 33800 | 34100 | 33950 | -500 |
宁波台州 | 2#铜(Cu 94%-96%) | 29300 | 29600 | 29450 | -500 |
宁波台州 | 火烧线(Cu95%-97%) | 29900 | 30200 | 30050 | -500 |
宁波台州 | 马达铜(Cu 92-93%) | 28200 | 28500 | 28350 | -500 |
宁波台州 | 美国黄杂铜 | 22700 | 23000 | 22850 | -400 |
宁波台州 | 美国柜装黄铜(含税) | 25600 | 25900 | 25750 | -400 |
宁波台州 | 日本黄杂铜 | 21600 | 21900 | 21750 | -400 |
宁波台州 | 欧洲柜装黄杂铜 | 19700 | 20000 | 19850 | -400 |
宁波台州 | 黄铜水箱 | 21700 | 22000 | 21850 | -400 |
宁波台州 | 铜铝水箱 | 14100 | 14400 | 14250 | -400 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格