品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
广东1#光亮 | 31800 | 32100 | 31950 | -500 |
广东2#铜 | 28400 | 28700 | 28550 | -500 |
广东进口柜装黄铜 | 21500 | 21800 | 21650 | -400 |
广东马达铜 | 28200 | 28500 | 28350 | -500 |
广东黄铜65 | 25400 | 25700 | 25550 | -400 |
广东黄铜62 | 24500 | 24800 | 24650 | -400 |
广东破碎黄铜 | 20600 | 20900 | 20750 | -400 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格