品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4720 | -100 | 0 | 200 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 马钢 | 4720 | -100 | 0 | 200 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4770 | -100 | 0 | 200 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 马钢 | 4770 | -100 | 0 | 200 |
高线 | Φ6.5-12mm | Q335 | 济源 | 4740 | -100 | 0 | 220 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4850 | -100 | 60 | 390 |
螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 马钢(合肥) | 4670 | -100 | 30 | 360 |
螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 马钢(鞍山) | 4670 | -100 | 30 | 360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4630 | -100 | 40 | 340 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4630 | -100 | 40 | 340 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4560 | -100 | 40 | 290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 4810 | -100 | 40 | 410 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4920 | -100 | 70 | 450 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 安钢 | 4700 | -100 | 30 | 310 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 马钢 | 4530 | 0 | 30 | 100 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4530 | 0 | 30 | 120 |
热轧卷 | 3.75mm*1500*C | Q235 | 马钢 | 4530 | 0 | 30 | 120 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 马钢 | 4500 | 0 | 30 | 120 |
热轧卷 | 3.75mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4600 | 0 | 30 | 150 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4600 | 0 | 30 | 150 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4410 | 0 | 30 | 120 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4430 | 0 | 30 | 120 |
冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | ST12 | 武钢 | 5330 | 0 | 50 | -50 |
冷轧板 | 1.2*1250*2500mm | ST12 | 武钢 | 5330 | 0 | 50 | -50 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | ST12 | 武钢 | 5330 | 0 | 50 | -50 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | ST12 | 武钢 | 5330 | 0 | 50 | -50 |
冷轧卷 | 1.0*1250*2500mm | ST12 | 马钢 | 5300 | 0 | 50 | -50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4930 | 0 | 20 | 60 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4810 | 0 | 50 | 90 |
普中板 | 12-14mm | Q235 | 马钢 | 4710 | 0 | 50 | 110 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 马钢 | 4650 | 0 | 50 | 100 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 邯钢 | 4650 | 0 | 50 | 100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 5350 | 0 | 50 | 150 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 5150 | 0 | 50 | 150 |
低合金板 | 12-14mm | Q345 | 新钢 | 4950 | 0 | 50 | 150 |
低合金板 | 16-20mm | Q345 | 马钢 | 4950 | 0 | 50 | 150 |
花纹板卷 | 3.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4780 | 0 | 50 | 0 |
花纹板卷 | 4.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4680 | 0 | 50 | 130 |
花纹板卷 | 5.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4730 | 0 | 50 | 130 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 新余 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4430 | 0 | 30 | 30 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 150 | 150 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4550 | 0 | 150 | 150 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4600 | 0 | 200 | 200 |
角钢 | 80*8mm | Q235 | 马钢 | 4500 | 0 | 200 | 200 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)