品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 4300 | -20 | 30 | 170 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 4350 | -20 | 30 | 170 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚钢 | 4350 | -20 | 30 | 170 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西钢 | 4350 | -20 | 30 | 170 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 北台 | 4350 | -20 | 30 | 170 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4400 | -30 | 70 | 360 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4400 | -30 | 70 | 360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4270 | -30 | 70 | 350 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4270 | -30 | 70 | 350 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4270 | -30 | 70 | 350 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4270 | -30 | 70 | 350 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 4270 | -30 | 70 | 350 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4470 | -30 | 70 | 330 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4470 | -30 | 70 | 330 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4470 | -30 | 70 | 330 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4470 | -30 | 70 | 330 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4720 | -30 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4620 | -30 | 70 | 440 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4520 | -30 | 70 | 390 |
热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4880 | 0 | 40 | 30 |
热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4780 | 0 | 40 | 30 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4630 | 0 | 40 | 30 |
热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4610 | 0 | 40 | 30 |
热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4380 | 0 | 40 | 30 |
热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4380 | 0 | 40 | 30 |
热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4380 | 0 | 40 | 30 |
冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本钢 | 5680 | 0 | 0 | 30 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 5580 | 0 | 0 | 30 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 6380 | 0 | 0 | 30 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4950 | 0 | 20 | 70 |
普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 4950 | 0 | 20 | 70 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4790 | 0 | 20 | 70 |
普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 4790 | 0 | 20 | 70 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 济纲 | 4560 | 0 | 20 | 80 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐纲 | 4560 | 0 | 20 | 80 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 济纲 | 4800 | 0 | 20 | 70 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 4100 | 0 | 50 | 50 |
槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 4320 | 0 | 50 | 140 |
角钢 | 40*4m | Q235 | 通钢 | 4430 | 0 | 50 | 100 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4330 | 0 | 50 | 100 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4370 | 0 | 50 | 110 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)