分享好友 资讯首页 频道列表

2012年7月3日大连大豆类期货开盘动态

2012-07-03 14:050

    7月3日大连大豆类期货开盘动态

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量 持仓量 结算价 前收盘 前结价
  
    黄豆1301   4506   4509   4498   4500   -9   1222   207064  4503   4502   4509  
    黄豆1305   4610   4612   4600   4602   -7   448    167408  4604   4601   4609  
    豆粕1301   3480   3483   3464   3470   -16  49676  1374070 3472   3469   3486  
    豆粕1303   3347   3347   3347   3347   -37  2      118     3347   3357   3384  
    豆粕1305   3283   3283   3274   3276   -19  22598  717194  3278   3274   3295  
    豆油1301   9646   9650   9634   9640   -14  9044   428090  9642   9632   9654  
    豆油1305   9460   9460   9450   9454   -18  1394   172266  9456   9444   9472 

举报 0
收藏 0
评论 0
10698