分享好友 资讯首页 频道列表

2012年6月14日大连大豆类期货开盘动态

2012-06-14 14:120

    6月14日大连大豆类期货开盘动态

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量 持仓量 结算价 前收盘 前结价
  
    黄豆1301   4371   4374   4362   4363   -39   2272  257904  4368   4393   4402  
    黄豆1209   4278   4278   4263   4267   -29   16    32126   4268   4290   4296  
    豆粕1301   3242   3250   3242   3249   -26   28394 1104736 3245   3267   3275  
    豆粕1209   3343   3349   3340   3346   -34   5132  556692  3344   3372   3380  
    豆油1301   9220   9222   9210   9212   -84   5486  373476  9216   9276   9296  
    豆油1209   9038   9038   9010   9018   -58   376   168072  9022   9082   9076  

 

举报 0
收藏 0
评论 0
11117