据中国粮油网最新消息:
品种 | 船期 | 港口 | 期货收盘 | 升贴水 | FOB(美元) | 运费(美元) | CNF(美元) | 完税价(元) |
美国 | 6月 | 天津港 | 1426.25 | 74 | 551.25 | 45.58 | 596.83 | 4441.90 |
张家港 | 1426.25 | 74 | 551.25 | 42.58 | 593.83 | 4419.95 | ||
广州港 | 1426.25 | 74 | 551.25 | 40.58 | 591.83 | 4405.32 | ||
7月 | 天津港 | 1426.25 | 75 | 551.61 | 48.17 | 599.78 | 4463.54 | |
张家港 | 1426.25 | 75 | 551.61 | 45.17 | 596.78 | 4441.59 | ||
广州港 | 1426.25 | 75 | 551.61 | 43.17 | 594.78 | 4426.96 | ||
巴西 | 6月 | 天津港 | 1426.25 | 80 | 553.45 | 38.89 | 592.34 | 4409.08 |
张家港 | 1426.25 | 80 | 553.45 | 35.89 | 589.34 | 4387.13 | ||
广州港 | 1426.25 | 80 | 553.45 | 33.89 | 587.34 | 4372.50 | ||
7月 | 天津港 | 1426.25 | 82 | 554.19 | 46.64 | 600.83 | 4471.16 | |
张家港 | 1426.25 | 82 | 554.19 | 43.64 | 597.83 | 4449.21 | ||
广州港 | 1426.25 | 82 | 554.19 | 41.64 | 595.83 | 4434.58 | ||
阿根廷 | 7月 | 天津港 | 1426.25 | 48 | 541.69 | 41.89 | 583.58 | 4345.00 |
张家港 | 1426.25 | 48 | 541.69 | 38.89 | 580.58 | 4323.05 | ||
广州港 | 1426.25 | 48 | 541.69 | 36.89 | 578.58 | 4308.42 | ||
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |