黄淮地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2400 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东聊城 | - | 14.0 | 2320-2340 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2350 | - | 收购价 |
玉米 | 山东德州 | - | 14.0 | 2110 | - | 收购价 |
玉米 | 山东菏泽 | - | 15.0 | 2120 | - | 收购价 |
玉米 | 河北唐山 | - | 14.0-17.0 | 2140-2200 | - | 收购价 |
玉米 | 河北张家口 | - | 17.0 | 2100 | - | 收购价 |
玉米 | 河北衡水 | - |
14.0-15.0 |
2000-2200 | - | 收购价 |
玉米 | 河北邯郸 | - | - | 2140 | - | 进厂价 |
玉米 | 河北邢台 | 深加工 | 14.0 | 2240 | - | 出库价 |
玉米 | 河北保定 | - | 17.0 | 2140 | - | 收购价 |
玉米 | 河南驻马店 | - | 16.0 | 2060-2080 | - | 收购价 |
玉米 | 河南焦作 | 中等 | 16.0 | 2220 | - | 进厂价 |
玉米 | 河南濮阳 | - | - | 2160 | - | 收购价 |
玉米 | 河南周口 | - | - | 2200 | - | 上车价 |
玉米 | 天津地区 | - | 14.0 | 2360 | 东北 | 收购价 |
河北秦皇岛地区当地某粮食储备库玉米收购价格为1.09元/斤,水分14%,超一扣一,超20%水拒收。