分享好友 资讯首页 频道列表

12月12日玉米价格涨跌排行榜

2011-12-12 13:040
区域分类 排名 省市 2011-12-11 2011-12-10 较昨日涨跌 较上周涨跌 省内最高 省内最低
东北 10 黑龙江 1582 1633 -51 -3 牡丹江1640 牡丹江1500 
华北 5 天津市 2240   0 0 蓟县2240 蓟县2240 
  6 河北省 2220 2300 -80 0 深泽县2200 深泽县2200 
  3 山西省 2500 2433 68 0    
华东 1 浙江省 2580 2580 0 -20 奉化市2580 奉化市2580 
  7 江苏省 2200 2223 -23 0    
华中 4 湖北省 2435 2444 -9 0 武穴市2480 武穴市2360 
  8 河南省 2019 2180 -161 -71 西华县2140 西华县1900 
西北 9 甘肃省 2000 2000 0 0    
西南 2 四川省 2560 2560 0 -40 眉山县2560 眉山县2560 
举报 0
收藏 0
评论 0
12545