黄淮地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2500 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2400 | - | 收购价 |
玉米 | 山东菏泽 | - | 16.0 | 2180 | - | 收购价 |
玉米 | 山东德州 | - | 16.0 | 2080-2120 | - | 收购价 |
玉米 | 河北张家口 | 新玉米 | 30% | 1700 | - | 收购价 |
玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2260 | - | 收购价 |
玉米 | 河北邢台 | 中等 | 14.0 | 2280 | - | 收购价 |
玉米 | 河北保定 | - | 15.0 | 2100 | - | 收购价 |
玉米 | 河南郑州 | 中等 | 15.0 | 2300 | - | 进厂价 |
玉米 | 河南南阳 | 中等 | 14.0 | 2280 | - | 进厂价 |
玉米 | 河南焦作 | - | - | 2300 | - | 出库价 |
玉米 | 河南周口 | 新玉米 | 16.0 | 2160 | - | 上车价 |
玉米 | 天津地区 | - | 14.0 | 2220-2240 | 东北 | 收购价 |
山东临沂地区玉米价格暂时稳定,当地饲料加工企业中等玉米收购价为1.195元/斤,水分14%。
山东聊城地区玉米收购价格小幅回落,当地大型深加工企业中等玉米收购价为1.198元/斤,水分14%。
河南驻马店地区毛粮收购价2080-2100元/吨,饲料厂净粮进厂价2220-2240元/吨,水份16左右。