分享好友 资讯首页 频道列表

11月17日生猪价格涨跌排行榜

2011-11-17 15:500
11月17日全国外三元价格排行榜

区域分类 排名 省市 2011-11-16 2011-11-15 较昨日涨跌 较上周涨跌 省内最高 省内最低
东北 17 辽宁省 16.49 16.6 -0.11 -0.28 新民市16.80 彰武县16.00 
  19 吉林省 16.47 16.54 -0.07 -0.41 铁东区17.20 公主岭市15.80 
  21 黑龙江 16.28 16.49 -0.21 -0.57 郊区16.80 明水县15.90 
华北 7 天津市 17.13 17.2 -0.07 -0.2 静海县17.40 武清区16.80 
  15 河北省 16.71 16.85 -0.14 -0.04 饶阳县17.20 永清县16.00 
  16 山西省 16.58 16.73 -0.15 -0.47 忻府区17.00 新绛县16.20 
华东 22 福建省 16.1 16.4 -0.3 0.03 南靖县17.00 南靖县15.00 
  8 浙江省 17.09 17.29 -0.2 -0.04 奉化市18.00 金华县16.00 
  18 江苏省 16.47 16.7 -0.23 -0.47 泰兴市17.40 沭阳县16.00 
  14 山东省 16.72 16.78 -0.06 -0.01 章丘市17.80 沂水县16.00 
  9 安徽省 16.92 17.09 -0.17 -0.5 明光市17.20 谯城区16.20 
华中 5 江西省 17.27 17.01 0.26 0.77 宜丰县18.60 万载县16.00 
  4 湖北省 17.3 17.3 -0.01 -0.78 孝昌县17.60 随州市16.80 
  20 河南省 16.43 16.51 -0.08 -0.4 正阳县17.20 武陟县15.80 
  12 湖南省 16.77 16.76 0.01 -0.3 邵阳县17.20 双峰县16.00 
华南 13 广东省 16.76 16.64 0.12 0.26 增城市18.00 开平市15.60 
  10 广西 16.85 17.03 -0.18 -1.17 钟山县17.40 博白县16.40 
西北 1 陕西省 18.41 17.56 0.85 0.41 陇县19.50 礼泉县17.30 
  6 新疆 17.17 17.17 -0.01 -0.21 独山子区17.60 和硕县16.60 
西南 2 重庆市 18.2 18.19 0.01 0.5    
  3 四川省 18.05 17.85 0.19 -0.21 绵竹市19.20 仁寿县17.20 
  11 云南省 16.8 16.8 0 0  

« 上一页 1/3 下一页 »
举报 0
收藏 0
评论 0
12545