名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 25000-25500 | 16S | 20500-20600 | T/R | 21S | 20500-20800 | ||
C | 21s电无结 | 25000-25500 | T/C | 21S | 20500-20800 | 涤 | 32S | 21200-21500 |
纯 | 32s针织 | 26000-26500 | 涤 | 32S | 21500-21800 | 粘 | 40S | 22500-22600 |
棉 | 40s针织 | 28000-28500 | 棉 | 45S | 23000-24000 | 纱 | 40S/2 | 26800-27200 |
纱 | 40s/2 | 32000-32500 | 纱 | J32S | 23000-23500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 28800-29200 |
J40s | 32500-34000 | 65/35 | J45S | 26000-26500 | 50S/2 强捻 | 27600-28000 | ||
J60s | 38500-39000 | J60S | 31000-31500 | 10S汽坊 | 20000-21000 | |||
16S | 16300-16500 | T/C | 21S | 20000-20500 | R | 13S汽坊 | 20500-21500 | |
T | 21S | 16300-16500 | 涤 | 32S | 21000-21500 | 人 | 20S | 22300-23300 |
纯 | 32S机织 | 16800-17000 | 棉 | 45S | 22000-22500 | 造 | 30S | 22800-24200 |
涤 | 45S | 20000-20500 | 纱 | 60S | 26000-26500 | 棉 | 40S | 24500-26500 |
纱 | 50S | 20500-21000 | 80/20 | 60S 90/10 | 24000-24500 | 纱 | 30S/2 | 25000-26500 |
32S/2 | 18600-18800 | 50S/2 | 32500-33000 |
点评: 今日绍萧地区纱线市场总体行情疲弱气氛依旧,全棉纱市场总体整理疲乏,出货不足,32S针织主流26500元/吨左右,40S精梳主流32500-33000元/吨左右。人棉纱市场疲弱下滑,出货平淡,30S针织主流24000元/吨,30S机织主流23000元/吨左右。纯涤纱市场价格疲弱整理,销售还是清淡,32S机织纱主流16800-17000元/吨左右,厂家出货心里为主。涤棉纱价格整理乏力,销售不足。涤粘纱价格谨慎整理,出货平淡难改。