发送报价
编号 | 名称 | 新票收价 | 盖销票收价 | 编号 | 名称 | 新票收价 | 盖销票收价 |
1 | 政协(原) | 150 | 15 | 49 | 妇代会 | 100 | 12 |
1 | 再版 | 45 | 10 | 50 | 关汉卿 | 420 | 28 |
1 | 东贴(原) | 900 | 30 | 51 | 宣言 | 270 | 23 |
1 | 东再 | 45 | 52 | 邮电 | 200 | 15 | |
2 | 政协(原) | 270 | 16 | 53 | 裁军 | 300 | 28 |
2 | 再版 | 55 | 54 | 学联 | 270 | 9 | |
2 | 东贴(原) | 900 | 30 | 55 | 展览会 | 220 | 11 |
2 | 东再 | 55 | 56 | 电报 | 40 | 3 | |
3 | 工联(原) | 300 | 9 | 57 | 凯旋 | 55 | 10 |
3 | 再版 | 35 | 58 | 钢铁 | 280 | 10 | |
3 | 东贴(原) | 25000 | 1000 | 59 | 三八 | 13 | 3 |
3 | 东再版 | 1600 | 60 | 丰收 | 240 | 18 | |
4 | 开国(原) | 2000 | 85 | 61 | 劳动 | 130 | 11 |
4 | 再版 | 200 | 62 | 五四 | 350 | 80 | |
4 | 东贴(原) | 7500 | 100 | 63 | 和平 | 130 | 22 |
4 | 再版 | 200 | 64 | 少先队 | 270 | 18 | |
5 | 和平(原) | 500 | 7 | 65 | 中捷 | 55 | 7 |
5 | 再版 | 35 | 66 | 世乒赛 | 60 | 7 | |
5 | 东贴(原) | 400 | 20 | 67 | 建国一 | 500 | 38 |
5 | 再版 | 35 | 68 | 建国二 | 300 | 35 | |
6 | 开国(原) | 1500 | 38 | 69 | 建国三 | 210 | 35 |
6 | 再版 | 80 | 70 | 建国四 | 200 | 35 | |
6 | 东贴(原) | 7500 | 40 | 71 | 建国五 | 1000 | 200 |
6 | 再版 | 80 | 72 | 一运 | 550 | 50 | |
7 | 邮政(原) | 350 | 4 | 73 | 展览会 | 16 | 3 |
7 | 再版 | 15 | 74 | 遵议 | 1200 | 80 | |
7 | 东贴(原) | 500 | 8 | 75 | 中苏 | 550 | 70 |
7 | 东再版 | 15 | 76 | 三八 | 180 | 22 | |
8 | 中苏(原) | 450 | 24 | 77 | 列宁 | 320 | 22 |
8 | 再版 | 75 | 78 | 匈牙利 | 400 | 45 | |
8 | 东贴(原) | 350 | 35 | 79 | 捷克 | 400 | 45 |
8 | 再版 | 75 | 80 | 恩格斯 | 330 | 45 | |
9 | 建党(原) | 220 | 22 | 81 | 文代会 | 350 | 35 |
9 | 再版 | 80 | 82 | 朝鲜 | 500 | 65 | |
10 | 和平(原) | 380 | 45 | 83 | 越南 | 70 | 30 |
10 | 再版 | 120 | 84 | 白求恩 | 220 | 22 | |
11 | 鲁迅(原) | 150 | 4 | 85 | 巴黎 | 280 | 40 |
11 | 再版 | 16 | 86 | 世乒赛 | 120 | 15 | |
12 | 金田(原) | 280 | 10 | 87 | 詹天佑 | 170 | 15 |
12 | 再版 | 28 | 88 | 建党 | 2200 | 180 | |
13 | 西藏(原) | 290 | 17 | 89 | 蒙古 | 1200 | 180 |
13 | 再版 | 55 | 90 | 辛亥 | 580 | 35 | |
14 | 儿童 | 13 | 2 | 91 | 鲁讯 | 22 | 4 |
15 | 劳动 | 12 | 2 | 92 | 科学家 | 500 | 100 |
16 | 抗日 | 27 | 11 | 93 | 杜甫 | 550 | 24 |
17 | 建军 | 30 | 7 | 94 | 梅兰芳 | 11000 | 1800 |
18 | 亚太 | 12 | 5 | 94 | 无齿 | 45000 | 12000 |
19 | 志愿军 | 25 | 7 | 95 | 十月 | 700 | 60 |
20 | 十月 | 35 | 11 | 96 | 独立 | 25 | 7 |
21 | 三八 | 12 | 4 | 97 | 古巴 | 4500 | 600 |
22 | 马克思 | 16 | 4 | 98 | 马克思 | 400 | 40 |
23 | 工会 | 16 | 5 | 99 | 世乒赛 | 270 | 16 |
24 | 和平 | 27 | 6 | 100 | 新兴会 | 850 | 40 |
25 | 名人 | 13 | 9 | 101 | 越南 | 50 | 10 |
26 | 列宁 | 30 | 9 | 102 | 古巴 | 650 | 45 |
27 | 斯大林 | 25 | 9 | 103 | 非洲 | 22 | 4 |
28 | 成就 | 65 | 12 | 104 | 联合 | 500 | 50 |
29 | 人大会 | 30 | 7 | 105 | 越南 | 270 | 16 |
30 | 宪法 | 27 | 5 | 106 | 建国 | 2400 | 250 |
31 | 红十会 | 50 | 4 | 107 | 国际 | 800 | 65 |
32 | 中苏 | 190 | 16 | 108 | 解放 | 500 | 120 |
33 | 科学家 | 110 | 9 | 109 | 遵议 | 2200 | 400 |
34 | 列宁 | 180 | 12 | 110 | 万隆 | 24 | 3 |
35 | 恩格斯 | 170 | 13 | 111 | 列宁 | 80 | 10 |
36 | 红军 | 170 | 18 | 112 | 世乒赛 | 22 | 10 |
37 | 党代会 | 280 | 9 | 113 | 邮电 | 80 | 6 |
38 | 孙中山 | 170 | 13 | 114 | 中日 | 80 | 18 |
39 | 工运会 | 55 | 7 | 115 | 抗日 | 650 | 90 |
40 | 汽车 | 14 | 3 | 116 | 二运 | 3500 | 400 |
41 | 建军 | 200 | 21 | 117 | 越南 | 60 | 9 |
42 | 工会 | 65 | 5 | 118 | 三五 | 800 | 170 |
43 | 大桥 | 24 | 5 | 119 | 亚非 | 60 | 21 |
44 | 十月 | 270 | 21 | 120 | 孙中山 | 500 | 180 |
45 | 一五 | 16 | 8 | 121 | 新兴 | 1800 | 300 |
46 | 马克思 | 210 | 12 | 122 | 鲁迅 | 1700 | 300 |
47 | 纪念碑 | 140 | 12 | 123 | 刘英俊 | 2000 | 450 |
48 | 工会 | 260 | 16 | 124 | 钻井 | 700 | 240 |
如果您在北京,那您可以直接来我们公司面谈,地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦五号写字楼508室
如果您比较远,您也可以直接用数码相机拍成实物高清图片,发到我们邮箱yp5151@126.com,并留下您的联系方式,我们会有专家免费为您评估,并尽快与您联系。
联系方式:
联系人:王女士
联系电话:15001113788
公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦五号写字楼508室
公司网址: http://www.yp007.net/
公司邮箱:yp5151@126.com
公司电话:010-82960029
公司 Q Q:188756518
邮票收购网